Тарифы для организаций
Тарифные планы для индивидуальных предпринимателей
| Наименование | Скорость доступа | Стоимость* |
|---|---|---|
| PON-бизнес 50 | 50 Мбит/сек | 2100 (2600)** |
| PON-бизнес 100 | 100 Мбит/сек | 3200 (3700)** |
| PON-бизнес VIP | Без ограничений (до 1000 Мбит/сек) | 6300 (6800)** |
Тарифные планы для юридических лиц
| Наименование | Скорость доступа | Стоимость* |
|---|---|---|
| PON-бизнес 50 | 50 Мбит/сек | 2600 (3100)** |
| PON-бизнес 100 | 100 Мбит/сек | 3800 (4300)** |
| PON-бизнес VIP | Без ограничений (до 1000 Мбит/сек) | 6300 (6800)** |
Тарифные планы для бюджетных организаций
| Наименование | Скорость доступа | Стоимость* |
|---|---|---|
| PON-бизнес 50 | 50 Мбит/сек | 2600 (3100)** |
| PON-бизнес 100 | 100 Мбит/сек | 3800 (4300)** |
| PON-бизнес VIP | Без ограничений (до 1000 Мбит/сек) | 6300 (6800)** |
* Стоимость указывается в российских рублях
** Тарифы в скобках вводятся с 1 января 2026 г.