Тарифы для организаций
Тарифные планы для индивидуальных предпринимателей
Наименование | Скорость доступа | Стоимость* |
---|---|---|
PON-бизнес 50 | 50 Мбит/сек | 1600 (2100)** |
PON-бизнес 100 | 100 Мбит/сек | 2500 (3200)** |
PON-бизнес VIP | Без ограничений (до 1000 Мбит/сек) | 5000 (6300)** |
Тарифные планы для юридических лиц
Наименование | Скорость доступа | Стоимость* |
---|---|---|
PON-бизнес 50 | 50 Мбит/сек | 2000 (2600)** |
PON-бизнес 100 | 100 Мбит/сек | 3000 (3800)** |
PON-бизнес VIP | Без ограничений (до 1000 Мбит/сек) | 5000 (6300)** |
Тарифные планы для бюджетных организаций
Наименование | Скорость доступа | Стоимость* |
---|---|---|
PON-бизнес 50 | 50 Мбит/сек | 2000 (2600)** |
PON-бизнес 100 | 100 Мбит/сек | 3000 (3800)** |
PON-бизнес VIP | Без ограничений (до 1000 Мбит/сек) | 5000 (6300)** |
* Стоимость указывается в российских рублях
** Тарифы в скобках вводятся с 1 января 2025 г.